Ceník agroslužeb
ceník služeb pro rok 2024
| Položka | Cena |
|---|---|
| Podmítka talířový podmítač, radličkový (cena bez nafty) | 800,- Kč/ha |
| Setí secí kombinací (cena bez nafty) | 1 400,- Kč/ha |
| Setí máku, řepky (cena bez nafty) | 1 100,- Kč/ha |
| Příprava pole pro setí (cena bez nafty) | 700,- Kč/ha |
| Položka | Cena |
|---|---|
| Sklizeň obilí (cena bez nafty) | 1 850,- Kč/ha |
| Sklizeň řepky (cena bez nafty) | 1 950,- Kč/ha |
| Sklizeň hrachu (cena bez nafty) | 2 200,- Kč/ha |
| Drcení slámy při sklizni (cena bez nafty) | 200,- Kč/ha |
Lisování sena, slámy a senáže (ceny bez nafty)
| Položka | Cena |
|---|---|
| kulaté balíky Ø 125 (bez řezání) | 130,- Kč/kus včetně sítě |
| hranaté balíky rozměr: 70 x 80 x 200 | 100,-Kč/kus; (min. 1000,- Kč/ha bez nafty) |
| hranaté balíky rozměr: 90 x 120 x 240 | 210,-Kč/kus; (min. 1200,- Kč/ha bez nafty) |
| Položka | Cena |
|---|---|
| Balení senáže s překlápěním balíků | 250,- Kč/kus včetně fólie |
| Položka | Cena |
|---|---|
| Odvoz balíků ( traktor + přívěs) | 900,- Kč/hod. |
| Čelní nakladač CASE MX | 800,- Kč/hod. |
| Manipulátor | 1000,- Kč/hod. |
| Položka | Cena |
|---|---|
| Sečení luk bez kondicionéru 2,8 - 6,4m (cena bez nafty) | 700,- Kč/ha |
| Sečení luk s kondicionérem 3,2 - 9m (cena bez nafty) | 800,- Kč/ha |
| Shrnování, obracení sena (cena bez nafty) | 400,- Kč/ha |
| Mulčování (cena bez nafty) | 700,- Kč/ha |
| Vláčení, Válení (cena bez nafty) | 500,- Kč/ha |
| Odkamenění a sázení brambor (cena bez nafty) | 10 000,- Kč/ha |
| Sklizeň brambor | 950,- Kč/hod. |
Hnojení průmysl. hnojivy - záběr 18 m
| Položka | Cena |
|---|---|
| do 2q/ha | 250,- Kč/ha |
| nad 2 q/ha | 300,- Kč/ha |
| Položka | Cena |
|---|---|
| Rozmetání hnoje - do 1 km | 35,- Kč/t; 1 200,- Kč/hod. |
| Odvoz močůvky - do 1 km | 700,- Kč/fekál |
Orba
| Položka | Cena |
|---|---|
| střední do 22cm (cena bez nafty) | 1250,- Kč/ha + 20 % zaorání hnoje |
| hluboká nad 22 cm do 30 cm (cena bez nafty) | 1500,- Kč/ha + 20 % zaorání hnoje |
Doprava
| Položka | Cena |
|---|---|
| 22 t | 35,- Kč/km |
| nakládka, vykládka | 700,- Kč/hod. |
| odvoz obilí do 3 km | 95,- Kč/t nebo 900,- Kč/hod. |
Přejezdy mechanizace
| Položka | Cena |
|---|---|
| traktor + nářadí | 35,- Kč/km, 900,- Kč/hod |
| kombajny | 50,- Kč/km |
Ostatní
| Položka | Cena |
|---|---|
| Traktor-práce | 800,- Kč/hod. |
| Odborné práce, poradenská činnost | 650,- Kč/hod. |
| Práce opraváře apod. | 650,- Kč/hod. |
Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Změny vyhrazeny.
Ceny služeb jsou orientační a jsou upřesňovány dle jednotlivých zakázek.
Ceny zde neuvedených služeb budou stanoveny dohodou.
Kontakt